Archiv der Tageswanderungen
Unsere Wanderleiter erstellen jedes Jahr mit grossem Aufwand, sechs professionelle Programme für schöne Tageswanderungen.
Hat Dir eine Wanderung besonders gefallen, oder konntest Du an der Wanderung nicht teilnehmen?
Hier kannst Du das entsprechende Programm und teilweise auch die verwendete Karte herunterladen.
Tageswanderungen 2023
Wanderung | Karte | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|---|
4:05 h | 16 km | +265 m / -411 m | ||
3:45 h | 11.9 km | +536 m / -503 m | ||
3:50 h | 9.7 km | +710 m / -710 m | ||
2:30 h | 8.3 km | +200 m / -200 m | ||
3:45 h | 13.5 km | +275 m / -275 m |
Tageswanderungen 2022
Wanderung | Karte | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|---|
4:05 h | 12.6 km | +480 m / -560 m | ||
4:10 h | 15.7 km | +133 m / -255 m | ||
3:40 h | 10.6 km | +640 m / -640 m | ||
3:15 h | 9.2 km | +350 m / -580 m | ||
4 h | 11.5 km | +550 m / -500 m | ||
Planetenweg | 4 h | 11.6 km | +300m / -300m |
Tageswanderungen 2021
Wanderung | Karte | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|---|
3:45 h | 13.0 km | +150 m / -150 m | ||
4 h | 12.7 km | +520 m / -670 m | ||
4 h | 14.5 km | +210 m / -400 m | ||
4 h | 10.9 km | +540 m / -640 m | ||
3:50 h | 11.9 km | +300 m / - 300 m |
Tageswanderungen 2020
Wanderung | Karte | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|---|
3:40 h | 11.7 km | +400 m / -400 m | ||
4 h | 10.8 km | +550 m / -550 m | ||
3:30 h | 10.5 km | +320 m / -320 m | ||
4:15 h | 16.2 km | +300 m / -300 m |
Tageswanderungen 2019
Wanderung | Karte | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|---|
4 h | 13.7 km | +160 m / -100 m | ||
4 1/2 h | 9 km | +900 m / -50 m | ||
3 1/2 h | 13.5 km | +230 m / -480 m | ||
4 1/4 h | 11.9 km | +620 m / -700 m | ||
5 1/4 h | 15 km | +640 m / -640 m | ||
3 3/4 h | 14.2 km | +330 m / -250 m |
Tageswanderungen 2018
Wanderung | Karte | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|---|
Hudelmoos | 1:25'000 | 3 1/4 h | 11.5 km | keine |
Zugersee | Vormittag Nachmittag | 3 3/4h | 13.2 km | +347 m / -374 m |
Hasenmatt | 1:25'000 | 3 1/2 h | 12 km | +555 m / -535 m |
Oberblegisee | 1:25'000 | 3 1/2 h | 11.5 km | +370 m / -210 m |
Rheinschlucht | 1:25'000 | 4 h | 8.5 km | +600 m / -100 m |
Schwarzsee | Vormittag Nachmittag | 3 3/4 h | 12.6 km | +150 m / -550 m |
Tageswanderungen 2017
Wanderung | Karte | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|---|
Chrüzegg | 1:25'000 | 3 3/4 h | 8.3 km | +250 m / -450 m |
Weissenstein | 1:25'000 | 5 h | 13.9 km | +338 m / -108 m |
Twannberg | 1:10/25'000 | 3 1/2 h | 10.8 km | +544 m / -129 m |
Chnügrat | 1:20'000 | 3 3/4 h | 9 km | +350 m / -350 m |
Tegerfelden | 1:25'000 | 3 h | 10.2 km | +291 m / -228 m |
Tageswanderungen 2016
Wanderung | Karte | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|---|
Kaiserstuhl | 1:20'000 | 4 1/4 h | 15.8 km | +242 m / -242 m |
Creux-du-Van | 1:25'000 | 5 h | 14.6 km | +782 m / -764 m |
Sertigdörfli | 1:25'000 | 4 h | 12 km | +370 m / -60 m |
Klöntal | 1:25'000 | 3 1/2 h | 10.7 km | +630 m / -466 m |
Weinland | 1:20/25'000 | 4 h | 15.9 km | +288 m / -275 m |
Tageswanderungen 2015
Wanderung | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|
Flaach | 5 h | 17.5 km | +50 m |
Teufelsschlucht | 3 1/2 h | 10.5 km | +499 m / -507 m |
Ritomsee | 4 h | 10.5 km | +460 m / -458 m |
Jura | 4 (4.5 h) | 14 (15.2) km | +162 m / -162 m |
Bündner Herrschaft | 4 h | 12.3 km | +120 m / -124 m |
Tageswanderungen 2014
Wanderung | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|
Moorweg | 4 1/2 h | 16.3 km | +186 m / -292 m |
Guhwilmüli | 3 1/2 h | 11 km | +342 m / -381 m |
Paradies | 4 h | 15 km | +110 m / -110 m |
Ibergeregg | 3 3/4 h | 11.2 km | +293 m / -366 m |
Bielersee | 4 h | 15.3 km | +120 m / -150 m |
Tageswanderungen 2013
Wanderung | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|
Schinznach Bad | 4 1/2 h | 18 km | +214 m / -184 m |
Farneralp | 4 1/4 h | 13.5 km | +469 m / 469 m |
Emmental | 4 1/2 h | 17.2 km | +385 m / -232 m |
Brambrüesch | 4 h | 14 km | -242 m / -608 m |
Strada alta | 4 1/4 h | 13.9 km | +278 m / 424 m |
Inkwilersee | 4 h | 14 km | +70 m / -70 m |
Tageswanderungen 2012
Wanderung | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|
Rebbaugebiet | 4 1/4 h | 16.5 km | +110 m / -80 m |
Glarnerland | 3 1/4 h | 8 km | +340 m / 390 m |
Limmatuferweg | 3 1/4 h | 15 km | +9 m / -28 m |
Sieben-Eggenweg | 3 3/4 h | 10.2 km | +128 m / 331 m |
Tageswanderungen 2011
Wanderung | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|
Obstlehrpfad | 4 h | 14 km | +40 m / -50 m |
Zügenschlucht | 3 3/4 h | 10.1 km | -149 m -223 m / +106 m |
Planetenweg Kyburg | 3 1/4 h | 15 km | +172 m / -107 m |
Jonental zur Reuss | 4 1/2 h | 16.5 km | +160 m / -50 m |
Sitzberg | 4 1/2 h | 14.2 km | +300 m / 300 m |
Tageswanderungen 2010
Wanderung | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|
Toggenburg und Appenzell | 4 h | 9.5 km | +279 m / -270 m |
Hörnli | 4 1/2 h | 16 km | +433 m / -433 m |
Amdener Höhenweg | 3 h | 8.7 km | +370 m / -392 m |
Türlersee nach Knonau | 3 1/4 h | 13.5 km | +40 m / -230 m |
Glattfelden GKW | 3 3/4 h | 14.5 km | +87 m / 146 m |
Tageswanderungen 2009
Wanderung | Wanderzeit | Distanz | Höhendifferenz |
---|---|---|---|
Rosinli | 4 h | 13 km | +277 m / -186 m |
Randen | 4 1/4 h | 11.6 km | +195 m / +206 m |
Lägern | 4 h | 12.3 km | +387 m / -387 m |
Sihlsprung | 4 h | 14 km | +230 m / -30 m |
Weinland | 4 1/2 h | 16.5 km | +127 m / 134 m |
Eglisau | 4 h | 13 km | +170 m / -170 m |
Eschenberg | 3 1/2 h | 13 km | +88 m / 158 m |